情报库 · 观众集体智慧风险层 · 数据源 docs/data/intel/gray_signals.json · 更新至 2026-08-23(自动生成)
| 联赛 | 记录数 | 高 | 中 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| LPL | 7 | 2 | 3 | 2 |
| LEC | 9 | 6 | 2 | 1 |
| LCK | 6 | 2 | 3 | 1 |
| KeSPA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LCK CL | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dota2 · The International 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
confirmed 10 · partial 6 · refuted 7 · pending 3 —— 兑现 / 部分兑现 / 未兑现 / 待验证;观众质疑非结论,兑现率仅作风险层参考。
| 比赛 | 条数 | 严重度 | 要点 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| KC vs SHFT(LEC,G1) | 60 | 高 | 高浓度定向 KC(榜首领先方):'这个蛇女明牌假赛/蛇女买了收了/这个蛇女就跟收到信号一样就在那里等死/队友打大龙他去送/女警不放夹子封路就是明演/KC缺钱?非得吃?/都是第一了打倒数第一为什么不吃/lec也敢吃低保/打假赛罢了送一小局';BP 段'KC老师别打假赛'预警兑现;G1 SHFT 爆冷 1:0(被质疑方输球)→ 方向兑现,KC 08-18 卡时间历史再犯升级;跨场参照 MKOI('KOI剧本');G2/G3 追加:仍定向 KC 中单但 KC 赢——G1 兑现/G2+G3 未兑现=方向整体未兑现(KC 2:1 官方 settled,关键反例:高浓度灰信号≠必输) | refuted |
| TH vs GX(LEC,G1+G2) | 37 | 低 | G1 集中 TH 领先开送段('收到信号了 直接开送/女警连送三波')、G2 集中 TH'假翻'表演段('这把假翻 记住了/翻啦→假翻/翻中翻/5人齐心假赛'夸张反讽);无实质定向质疑——区别于 SK-TH 83 条指向输家;MKOI 昨日假赛质疑 5 条跨场留痕(连续两日);GX 2:0(Polymarket 价格收敛,官方 closed 待回填) | pending |
| WE vs LGD(LPL,G2/G3) | 20 | 中 | Monki(超雄)灰信号三连本场兑现:WE 侧做局质疑 3-5 条 + Monki 连续被疑(极度自负/把把送/世一野反讽),WE 输系列(1:2)——方向弱兑现;大量赌狗对骂('we又假赛了'↔'赌狗看啥都是假赛'); | confirmed |
| SK vs MKOI(LEC) | 45 | 高 | G1 弹幕"上把纯演戏/MKOI 有任务";G2 MKOI 领先 4 龙后连续送,SK 3.5c 深水->99.5c(02:25 一分钟 +63c);硕硕直播间 41 条命中;SK 2:0 兑现方向(用户 G1 弹幕情报 | confirmed |
| IG vs NIP(LPL) | 15 | 低-中 | IG 控分/故意输叙事(排名博弈灰信号):'IG故意控分,拿涅槃第二,骑士之路对手更菜''控分打tt吗那可太好了一轮游吗';G1 后出现并持续到 G2;无盘口/庄家联动。验证:IG 两局全输(NIP 2:0)——方向与' | partial |
| FNC vs SHFT(LEC,G1+G2) | 30 | 高 | 卡盘/卡时间型灰信号(观众口径):两局均约 33 分钟准时收、让分 8.5 卡线讨论密集、'做任务/假赛无疑/都设计好的'高浓度;FNC 为受益方(2:0 官方确认)。验证:33 分钟准时收+卡线叙事与盘口兑现一致(卡盘 | confirmed |
| DNS vs KRX(LCK G1) | 25 | 中-高 | DNS K杯冠军(08-18 3:0 NS)后被集中质疑:'那个杯赛纯纯剧本让他赢得,菜是原罪''DNS这几场把这届K杯含金量打低了';灰信号高浓度(假赛之王lck/菠菜明牌/韩国打假赛犯法);盘口'场场开低水,场场被虐 | refuted |
| WE vs AL(G1) | 45 | 中-高 | 核心对象 = WE 打野 Monki(超雄):昨日 WE-EDG 816 条灰信号主角,今日再犯('超雄开演/今天怎么送')→ 再犯升级案例;cube 延续昨日质疑;AL 侧也有'老演员'双向质疑;观众质疑非结论 | refuted |
| T1 vs KT(G3) | 41 | 中 | 核心对象 = KT 侧(弱兑现):Perfect 鳄鱼'收钱了,最强的两波他去送了'(957 21:48)、'这鳄鱼买了多少'、鸡窝烬'自己走进减速被女警白打'、'右边中单演 前期优势不跟队友做事'、'Kt明着送';多兰 | partial |
| T1 vs KT(G2) | 40 | 低-中 | 核心对象 = T1 打野 Oner(新留痕):20:48-20:52 定向爆发('这大o真的在演/打野买了不少吧演都不演了/严查O/大o绝对收钱了'),另 BDD 1 条、KT 侧'很爱打假赛/明着送'2 条、'纯想打满 | refuted |
| SK vs TH(LEC G2) | 54 | 高 | 灰信号转向 SK 侧:皇子(打野)/Wunder(上单)/右边整体被疑'演/假赛/收';SK 团战阵(永恩皇子兰博霞洛)'小龙团永远不打'放龙,TH 剑魔+蔚+炼金龙魂 23 分钟速通;观众'欧洲人只会打假赛'情绪化升级 | confirmed |
| SK vs TH(LEC G1) | 29 | 中-高 | 灰信号指向 SK(输家/领先被翻方):'狗熊明演/左边收钱/到点就送/小时间奇迹收米/这才是真正的假赛/大优势sk还是水位不动'——'sk赚了/吃一局'为盘口灰话(做局输球获利),非 SK 胜信号;发条中单两波被疑(归属 | confirmed |
| BRO vs BFX(G1) | 47 | 高 | 监控以来灰信号密度最高(47/116=41%),全指向 BRO 侧奥拉夫'故意送/不敢赢/保 KDA';反方'保KDA生存逻辑';BRO 为留痕对象(8-18 瑞兹/8-20 Naafiri)→ 再犯升级观察;选手 ID | confirmed |
| TT vs JDG G3 | 5 | 低-中 | 'TT 真就是假赛狗,次次第一把赢第二把惜败第三把直接送''TT 第三把永远都是直接送'——观众对 TT 跨场模式的质疑(非单场证据);JDG 2:1 兑现;观众质疑非结论 | confirmed |
| Iron Wing vs Team Spirit(TI2026 G1) | 4 | 低 | 4 条均来自 Maybeee111 单一直播间、4 名用户,指向 33 的买活/大招/守家决策;官方数据记录 33 为 Doom(8/9/15、买活 1 次)。未形成双源共振、无盘口价格对照,预警为低;观众质疑,非结论。 | pending |
| DK vs HLE | 54 | 高 | 四直播间强关键词灰信号 54 条,指向 DK 演/送("DK经典第一局优势被翻""dk配合资本演戏/诱盘杀猪""lck最假赛区");G1 翻盘段(16:31-16:44 18 条)与 G2 段(17:18-17:48 2 | confirmed |
| BRO vs KRX(G3) | 12 | 中-高 | 用户朋友口述'G3 有人打假赛';弹幕印证:G3 Naafiri(纳菲丽)打野被集中指控——'故意不惩戒''故意让第三条龙''20+ 分钟不开大(22 分钟才第 1 个大)''22 分钟击杀参与 1''져주기하면 프로 | partial |
| WE vs EDG | 554 | 高 | 连续两局质疑同队(WE 打野/野辅),G1 462 条(5.5%)+ G2 354 条(3.5%);G2 结束时刻 23:01 峰值 67 条/分('11点够钟下班剧本''没人查的比赛');结果 EDG 2:0 横扫,' | confirmed |
| WBG vs LNG | 104 | 高 | 主线'WBG 按让分盘节奏打/不敢赢',15:37-15:55 密集;'庄家下令 31 一到必须结束';结果 WBG 2:1(官方确认),灰信号'不敢赢'未兑现为翻盘(打满 G3 但 WBG 仍胜);观众质疑非结论 | refuted |
| TES vs AL | 49 | 中 | 'TES 明显放水,真好好打绝对 2:0,第三把必赢';局内异常(AL 巨魔不控龙);结果 TES 2:1(官方确认),灰信号未兑现为翻盘;观众质疑非结论 | refuted |
| GEN vs KT | 10 | 中 | 排名博弈猜测:'GEN 演一下输 KT 把 T1 踢到第五';背景 GEN 赢=晋级+推 T1、KT 输=第五;结果 GEN 2:1(官方确认,让一追二),'演'猜测未兑现;观众质疑非结论 | refuted |
| KC vs GX | 69 | 高 | KC 卡时间打法与盘口数字讨论高度重合;观众质疑'一个晚上都在卡';有反方'买中就是真赛' | pending |
| GGA vs BRO | 30 | 高 | 两路弹幕共识(虎牙 20:40-47 峰值 66->81 条/分、SOOP 韩语 20:40 峰值 82 条/分)直指 BRO1 中单瑞兹(+诺提勒斯)故意送:虎牙"瑞兹明牌假赛/从头送到尾/只送大的",SOOP"라이즈 | confirmed |
| DNS vs NS(K杯 G2) | 30 | 高 | 触发点为 DNS 频繁暂停 + NS 团战离谱失误;'左边暂停完就开始赢';与 G1 灰信号形成连续两局共振;DNS/NS 暂停潮与 GGA/BRO 瑞兹送局同属 LCK CL 联赛级观察项(案例 4 联动) | partial |
| DNS vs NS(K杯 G1) | 18 | 中 | 指向 NS 打野/AD 离谱失误(0-5、整场不交闪);反方'韩国假赛会坐牢' | partial |
| TH vs Navi(LEC) | 248 | 中 | 用户口述"TH 可能带着任务"(G1 有优势不兑现、G2 开局 0-3 送);08-17 弹幕 8139 条中假赛关键词命中 248 条(3%,含跨场玩梗需复核);NAVI 2:0 横扫;案例 3 疑似观察,实力差解释未 | partial |
| 实体 | 类型 | 累计信号 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Monki(WE 打野,弹幕嘲讽"超雄"=莽/冲动) | player | 881 | ;2026-08-21 WE-AL G1 再犯(超雄开演/带着送),多次涉事升级;08-22 WE-LGD 再犯兑现(WE 输系列 1:2):跨场统计 08-1 | |
| WE | team | 816 | ||
| TH | team | 248 | 08-17 TH-Navi 248 条(TH 带任务/0:2 被横扫);2026-08-21 SK-TH 灰信号实际指向 SK(误判已修正),TH 本场不新增 | |
| WBG | team | 104 | ||
| LNG | team | 104 | ||
| SK Gaming(SK) | team | 83 | 2026-08-21 SK-TH:G1 领先被翻+G2 速通,灰信号连续指向 SK | |
| KC | team | 69 | ||
| DNS | team | 55 | 08-22 DNS-KRX:K杯冠军后被质疑剧本/低水被虐,灰信号高浓度 | |
| DK(Dplus KIA) | team | 54 | ||
| TES | team | 49 | ||
| AL | team | 49 | ||
| NS | team | 48 | ||
| MKOI(Movistar KOI) | team | 45 | ||
| LEC 米人队(队名待官方确认) | team | 40 | ||
| BRO | team | 30 | ;2026-08-20 G3 Naafiri 打野被指控故意送(选手 ID 待确认,见 krx_naafiri_jg) | |
| BRO 中单瑞兹 | player | 30 | ||
| KT | team | 22 | 2026-08-21 T1-KT G1/G2:'kt太假了/假翻/kt很爱打假赛/kt明着送',KT 输 G2; 2026-08-21 T1-KT:G2 'kt | |
| IG | team | 15 | ||
| GEN | team | 10 | ||
| Oner(T1 打野) | player | 10 | 2026-08-21 G3 未再定向(多兰成为主要被嘲对象),保持观察 |
数据:docs/data/intel/gray_signals.json、gray_entities.json;灰信号纪律:观众质疑非结论。