情报库 · 信号域(gray_entities)· 规则:"凡走过必有痕迹"——涉事 ≥2 场再犯候选,≥3 场/多次升级 · 生成于 2026-08-24 22:12(自动)
| 实体 | 涉事场次 | 累计信号 | 时间窗 | 最高严重度 | 关键词 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monki(WE 打野,弹幕嘲讽"超雄"=莽/冲动) monki · player | 3 | 881 | 2026-08-19 → 2026-08-22 | 高 | 打钱、钱到账、收米、明演、开盘 | 升级跟踪(重点标记) 重点标记(多次再犯·2/3 兑现) |
| WE we · team | 1 | 816 | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 高 | 打钱、钱到账、收米、明演、开盘 | 持续观察 重点标记 |
| TH th · team | 1 | 248 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | 中 | 带任务、剧本、故意送、演、假赛 | 持续观察 重点标记 |
| KC kc · team | 2 | 169 | 2026-08-18 → 2026-08-24 | 高 | 任务联赛、演大时间、四场全卡、太假了、卡盘 | 再犯候选·观察 重点标记(高浓度·方向反例) |
| WBG wbg · team | 1 | 104 | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 高 | 不敢赢、杀减号、庄家指令、任务队、故意送 | 持续观察 重点标记 |
| LNG lng · team | 1 | 104 | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 高 | 不敢赢、杀减号、庄家指令、任务队、故意送 | 持续观察 重点标记 |
| SK Gaming(SK) sk · team | 2 | 83 | 2026-08-21 → 2026-08-21 | 高 | 狗熊明演、左边收钱、到点就送、大优势sk还是水位不动、皇子明着演 | 再犯候选·观察 重点标记(首次) |
| HLE.C(韩华二队) hle.c · team | 2 | 78 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | 高 | 演、买了、内鬼、假赛、不敢赢 | 再犯候选·观察 新留痕·观察 |
| DNS dns · team | 2 | 55 | 2026-08-18 → 2026-08-22 | 高 | 假赛退钱、纯假赛、给场外发信号、回溯冠军、打钱 | 再犯候选·观察 重点标记 |
| DK(Dplus KIA) dk · team | 1 | 54 | 2026-08-20 → 2026-08-20 | 高 | 假赛、剧本、演员、演、诱盘 | 持续观察 重点标记 |
| MKOI(Movistar KOI) mkoi · team | 2 | 50 | 2026-08-22 → 2026-08-23 | 高 | 假赛、有任务、演、送、故意不开大 | 再犯候选·观察 重点标记 |
| TES tes · team | 1 | 49 | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 中 | 放水、演、安排剧本、拖时间、必赢 | 持续观察 重点标记 |
| AL al · team | 1 | 49 | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 中 | 放水、演、安排剧本、拖时间、必赢 | 持续观察 重点标记 |
| NS ns · team | 2 | 48 | 2026-08-18 → 2026-08-18 | 高 | 做局、庄家、资本、演员、明演 | 再犯候选·观察 重点标记 |
| LEC 米人队(队名待官方确认) lec_miren_team · team | 1 | 40 | 2026-08-23 → 2026-08-23 | 高 | 领先被翻、一样的剧本、送两波、带线、做任务 | 持续观察 重点标记(待归人) |
| BRO bro · team | 2 | 30 | 2026-08-18 → 2026-08-18 | 高 | 明牌演、严查瑞兹、演员、买了、弱爆是暗号 | 再犯候选·观察 重点标记 |
| BRO 中单瑞兹 bro_ryze_pending · player | 1 | 30 | 2026-08-18 → 2026-08-18 | 高 | 明牌演、严查瑞兹、演员、买了、弱爆是暗号 | 持续观察 重点标记 |
| KT kt · team | 3 | 22 | 2026-08-19 → 2026-08-21 | 中 | 故意输、演、剧本、挤下去 | 升级跟踪(重点标记) 重点标记 |
| IG ig · team | 1 | 15 | 2026-08-22 → 2026-08-22 | 低-中 | 控分、故意防水、演得好 | 持续观察 关注 |
| KC 中单(换人疑云,ID 待确认) kc_mid · player | 1 | 15 | 2026-08-23 → 2026-08-23 | 高 | 不想赢、演、菜、大龙逛街 | 持续观察 重点标记 |
| GEN gen · team | 1 | 10 | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 中 | 故意输、演、剧本、挤下去 | 持续观察 重点标记 |
| Oner(T1 打野) oner · player | 1 | 10 | 2026-08-21 → 2026-08-21 | 中 | 演、收钱、假赛、明着送、严查 | 持续观察 重点标记(首次) |
| Perfect(KT 上单,'小完美') perfect_kt_top · player | 1 | 8 | 2026-08-21 → 2026-08-21 | 中 | 鳄鱼收钱、明着送、买了多少、送了几波 | 持续观察 重点标记(首次) |
| LEC 中单·发条(Orianna,归属待确认/疑 SK 侧) sk_th_orianna_mid · player | 1 | 6 | 2026-08-21 → 2026-08-21 | 中 | 演员发条、发条绝对买了、R键坏了、不放大 | 持续观察 重点标记(待归人) |
| 33(Iron Wing 三号位) dota2_33 · player | 1 | 4 | 2026-08-20 → 2026-08-20 | 低 | 假赛、严查、表演性人格 | 持续观察 重点标记 |
| Wunder(Team Heretics 上单) wunder · player | 1 | 3 | 2026-08-21 → 2026-08-21 | 中 | wunder是演员、演技逆天、没有纳尔直接输一半 | 持续观察 重点标记(首次) |
| Jackal(HLE.C 打野,자칼) jackal · player | 2 | 3 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | 中 | 의심(可疑)、皇子不开大、蔚迷路、买了 | 再犯候选·观察 观察 |
| KRX Naafiri 打野(ID 待确认) krx_naafiri_jg · player | 1 | 0 | → | 持续观察 重点标记(待归人) |
纪律:灰信号只作风险标注,不作假赛结论;"再犯"指同类观众质疑再次出现(含方向反例),不直接等于假赛证据。升级后应在对应比赛情报页显著展示(可见性防错)。