晨间终版(08:05)· 隔夜场次已回填 · 灰信号纪律:观众质疑非结论,只作风险标注
| 实体 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| KC | 重点标记(高浓度·方向反例) | 08-18 卡时间 69 条 → 08-24 系列 ~100 条定向,G1 兑现但系列 KC 2:1 赢——高浓度≠必输 |
| MKOI | 重点跟踪 | 假赛质疑连续三日被弹幕引用(08-22 45 条 / 08-23 / 08-24 "KOI剧本") |
| TH 上野(Daglas/Tracyn) | 操作负面留痕 | 剑魔打野/纳尔开团无能双负锚(TH-GX 复盘入库) |
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| KC vs SHFT 系列 | 已闭环 | KC 2:1(官方 settled);整场复盘 + 库同步 + 灰信号 refuted 判定完成 |
| LCS 04:00 场次 | 已关闭 | 数据缺口(源未采到),不追不硬造 |
| 采集健康 | 已核实并关闭 | 硕硕路 03:42 停止(下播/切节目);官方流机器人为主;CS 比赛结束自然停止 |
| 服务器同步 | 已关闭(暂不挂账) | 等用户提供服务器后一次性配置,不占用当前待办 |
| 晨间自动化 | 已关闭 | 手动会话已跑完同等流程;如需真自动化,用户在 app 设置里启用 |
| MVP/选手 ID 等官方数据 | 已关闭 | 情报库全部 pending 已标记"已关闭·不追"(不补假数据) |
终版生成:2026-08-24 08:05(北京时间)。完整情报:KC-SHFT 整场复盘(intel_danmu_KC-SHFT_full_2026-08-24.html)、TH-GX(intel_danmu_TH-GX_2026-08-23.html)、CS 决赛(intel_danmu_SPIRIT-FUT_2026-08-23.html)。