比赛:KC vs GX(LEC)· 数据窗口 00:43 ~ 01:25 UTC · 推断结果:KC 拿下第一局(女警五杀结束,待官方确认)
| 昵称 | 特征 | 代表弹幕 |
|---|---|---|
| 佳处蹙蛾眉 | KC 打法分析最持续 | "kc固定打法,领先1万5都结束不了"、"这就是kc好吧" |
| 一人口插天山路 | "卡时间"质疑主力 | "不到32不会推进的"、"故意拖时间" |
| 夜鹰NightHawk | 数据锚点 | "20分钟不到一万经济都能大表" |
| Inshawn | 结果/背景型 | "kc的局就是这样 一定要稳到弱队一点希望没有"、"最少20比1" |
| lupo | 盘口型 | "-9.5 轻轻松松~"、"能拿3个头就算赢了" |
| 露浓花瘦兽王 | 局势判断型 | "主要中路炸了两波"、"右边真的要走远了" |
说明:数据源 docs/data/danmu/shuoshuo/2026-08-18_323444.jsonl(第一局 1092 条)。比赛结果/选手信息为弹幕推断,待官方确认;灰信号只作风险标注非证据。
工具:tools/danmu_intel.py / danmu_live_monitor.py · 规则:knowledge/DANMU_CAPTURE_RULES.md