LCK CL 季后赛 Play-In Upper R1 · 2026-08-24 · 结果 DNS.C 3:1 KRX.C(弹幕口径 + Polymarket 结算价交叉一致,官方战报待回填)
| 对阵 | DN SOOPers Challengers(DNS.C / 든숲) vs Kiwoom DRX Challengers(KRX.C / 키움) |
|---|---|
| 联赛 | LCK CL(Challengers League)· 季后赛 Play-In Upper R1 · BO5 + 无畏征召(Fearless)(leagues.json:id=lck_cl) |
| 事件 slug | lol-dnsc-drxc-2026-08-24(Polymarket 市场 slug 登记;联盟代码 lck_cl) |
| 结果 | DNS.C 3:1 KRX.C(G1/G2/G4 DNS.C,G3 KRX.C) · 弹幕口径·官方待确认 |
| 弹幕规模 | 10,613 条(库内记录,本场原始全量弹幕;原始文件当前磁盘缺失,见第 10 节溯源) |
| 本场时间轴 | 约 13:00–16:41(库内记录,韩国当地直播时区口径,待原始数据回补核对);提供切片窗口 09:45–11:50 UTC 与场次不符,见下方数据警示 |
本次交付的规则层情报(runtime/vps_intel/lol-dnsc-drxc-2026-08-24_intel.json)与弹幕切片(data/intel_slices/lol-dnsc-drxc-2026-08-24.jsonl,6,458 条)经核对实为同频道(SOOP afchall,broad_no 296450537)后续场次 BFX.Y vs HLE.C 的弹幕——DNS vs Kiwoom 结束后直播标题未更新,采集管线把后续弹幕误标成了本场。本场(broad_no 296597621)的完整弹幕分析来自先前会话并已沉淀进结构化库;本页所有本场结论均以库内记录为准,不把后续场次弹幕当作本场证据。
| 局 | 结果 | 关键内容(库内记录,弹幕口径) |
|---|---|---|
| G1 | DNS.C 胜 | Vincenzo 临时转 ADC 拿烬(Jhin)负锚应验方向;KRX.C 下路被 Kalista+Renata 压制,Vincenzo 首血+背锅;BP 技术暂停重开一次。 |
| G2 | DNS.C 胜 | KRX.C 前期约 +2,500 经济优势;无坦阵容打不动 Lancer 卡山特 → DNS.C 翻盘;「CL 杰斯必败(제필패)」负锚应验(Frog 杰斯后期边带隐形);Lancer 获弹幕 MVP 呼声。 |
| G3 | KRX.C 胜 | Winner 打野 3 级领先、奇亚娜表现被夸;DNS.C 茂凯失误多;市场 O/U3.5 Over 92.5c 盘中押中(系列打满 4 局)。 |
| G4 | DNS.C 胜 | 约 16:05–16:41;DNS.C 四龙/长者龙收尾;弹幕「플옵 축하(晋级祝贺)」。采集中断 15:39–15:47 约 8 分钟(已记录)。 |
局分/时长依据:弹幕多信号 + Polymarket 逐市场结算价(G1/G2/G4 DNS.C、G3 KRX.C、O/U3.5 Over、O/U4.5 Under、-1.5 DNS.C、-2.5 KRX.C 交叉一致)。官方战报/局分待回填。
本场 3:1 晋级;历史标签:打野单核/换打野后连胜/K杯冠军(08-18 3:0 NS)后被质疑剧本与低水(08-22 官方确认 2:0 KRX,质疑未兑现);Lancer 卡山特正锚;残阵对手下路击穿规律;中野前期节奏差(Flip/DDoiV)。
本场 1:3 出局;残阵:Rich/LazyFeel 一军出场超额被 CL 季后赛禁赛(弹幕口径)→ Vincenzo(CL 常规赛 MVP 打野)临时转 ADC;下路灾难画像(Vincenzo/AKaJe);上野能打(Winner G3 亮点);「CL 杰斯必败」负锚样本(Frog)。
| 选手 | 队伍/位置 | 提及量/频次口径 | 评价(代表弹幕) |
|---|---|---|---|
| Lancer | DNS.C 上单 | 高频正锚(14:51 峰值;「MVP 랜서」) | G1 卡蜜尔被嘲(「30死」梗)→ G2 卡山特封神,弹幕「기인급(近 Kiin 级)」,系列结论「没有 Lancer G1/G2 就输了」。长期沉淀:卡山特正锚。 |
| Enosh | DNS.C ADC | 本场提及记录在库(G1 卡莉丝塔压制/G4 亚娜拉) | G1 Kalista 压制对位临时 ADC;G2 伊泽瑞尔前期白给后期兜住;粉丝团活跃(「애노쉬 존잘」)。 |
| Vincenzo | KRX.C 打野(临时 ADC) | 高浓度(转位事件全程被讨论;G1 背锅) | CL 常规赛 MVP 打野;Jhin 排位 7 连败负锚;G1 首血+背锅,弹幕「让他回去打野」;G2–G4 仍顶 ADC 位。 |
| Frog | KRX.C 上单 | 高频(제필패 全场刷) | G2 杰斯被刷「CL 杰斯必败」——后期边带不参团;G3/G4 兰博等;弹幕「至少对得起工资/比 Rich 合适」。 |
| Winner | KRX.C 打野 | 本场提及记录在库(G3 亮点) | G3 3 级领先、奇亚娜被夸;与 1 军 Willer 混淆,弹幕纠正「윌러가 아니라 위너」;被建议「Vincenzo 打野、Winner 转 ADC」。 |
| shavel | DNS 打野(历史画像) | 历史样本(K杯 G1 天秀) | K杯决赛 MVP 口径:盲僧抢龙/单杀/救 AD;「盲僧和其他九个不是一个档次」。本场未录得新增提及(样本不足,不硬造)。 |
说明:库内 players.json 未逐条记录数字提及量,表中「提及量/频次口径」为库内记录的定性口径 + 已知数字(제필패 全场高频、던졌 29 条、수상하다 1 条),无量化记录处如实标注。
G3 15:38 唯一实质灰信号「수상하다(可疑)」:KRX.C 领先时发出,未定向、未升级、未构成假赛指控;其关联市场 Polymarket G3 KRX.C 99.95c 已兑现(KRX.C 胜 G3)——方向一致但不构成证据。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 实质灰信号 | 1 条(低):G3 15:38「수상하다」 |
| 甄别为非灰信号 | 「던졌(开送)」29 条——比赛失误吐槽(Ezreal 白给/茂凯空大/杰斯边带),非假赛指控 |
| 历史留痕联动 | DNS 系历史灰信号重点标记(累计 30 条,最高预警级别高,最近一次 08-18);本场无新增同类质疑(再犯自动升级机制未触发) |
| 纪律 | 灰信号仅作聚合风险标注与盘口对照素材,不作假赛结论;对外呈现必须写明「观众质疑,非结论」 |
| 规律/版本项 | 本场样本 | 状态 |
|---|---|---|
| CL 季后赛 BO5 + 无畏征召(Fearless) | 系列 4 局,DNS.C 3:1 | 已登记(leagues.json) |
| 1 军出场超额禁赛规则 | Rich/LazyFeel 禁赛 → 残阵 KRX.C 下路被击穿 | 弹幕口径,待官方确认 |
| 「CL 杰斯必败(제필패)」BP 负锚 | G2 Frog 杰斯应验(后期隐形) | 候选负锚,待多场验证(bp_signals 已入库) |
| Kalista+Renata 下路压制体系 | G1 击穿转位 ADC(Vincenzo 烬) | 长期沉淀(compositions.kalista_renata_bot) |
| CL 很少 2:0 / 强队第二局必给一盘(08-18 观察) | 本场 3:1 不横扫,又一非横扫样本 | 持续累计 |
| 残阵效应 | 核心缺阵队下路被击穿规律(KRX.C) | 画像标签已更新 |
| 痕迹(时间) | 类型 | 验证结论 |
|---|---|---|
| ① Vincenzo×Jhin 排位 7 连败(13:11:43 弹幕「빈센조 솔랭 진 7전전패」) | BP 后战绩负锚 | 应验方向(G1 下路被压制、Vincenzo 首血+背锅) |
| ② 「CL 杰斯必败(제필패)」(14:29「첼코제이스는 4천골드 앞서도 의미없다」) | 联赛级 BP 负锚 | 应验(G2 Frog 杰斯后期边带不参团,KRX.C 被翻) |
| ③ Lancer×K'Sante 正锚(14:51「랜서 크산테는 거의 기인급/MVP 랜서」) | BP 后战绩正锚 | 应验(G2 翻盘核心,弹幕 MVP) |
| ④ G3 15:38「수상하다」灰信号 | 灰信号(低) | 未升级(未定向、未构成假赛指控) |
| ⑤ G3 盘中 O/U3.5 Over 92.5c、-2.5 横扫仅 5c | 盘口前瞻信号 | 兑现(KRX.C 拿 G3,系列 4 局) |
| ⑥ G1 前弹幕共识 3-0(DNS.C) | 观众共识 | 未完全兑现(KRX.C 拿 G3;横扫盘高风险,-2.5 KRX.C 结算价印证非 3-0) |
观众预测一律不作结果;上表为「弹幕情报 → 比赛结果 → 验证回填」闭环留痕,赛后以官方比分/战报终审。
| 市场 | 价格/方向 | 与结果一致性 |
|---|---|---|
| 系列 DNS.C | 64.5 → 83.5 → 99.95c | 一致(DNS.C 3:1 晋级) |
| O/U3.5(总局数) | Over 99.95c(4 局) | 一致(系列打满 4 局) |
| O/U4.5(总局数) | Under | 一致(系列未打满 5 局) |
| -1.5 让分 | DNS.C | 一致(DNS.C 净胜 2 局) |
| -2.5 让分(横扫) | KRX.C 99.95c(非 3-0) | 一致(G3 KRX.C 胜) |
| G3 盘中前瞻 | O/U3.5 Over 92.5c / -2.5 横扫 5c | 兑现(KRX.C 拿 G3) |
| 本场结构化情报(主源) | docs/data/intel/matches.json(id=2026-08-24_dns_krx_cl,event_slug=lol-dnsc-drxc-2026-08-24;danmu_count=10,613;gray_signals_count=1;verification 已回填) |
|---|---|
| 知识库 | knowledge/DANMU_INTEL.md「LCK CL DNS.C vs KRX.C 季后赛(2026-08-24,DNS.C 3:1 晋级)」 |
| 画像/信号库 | docs/data/intel/teams.json(dns/krx)· players.json(lancer/enosh/vincenzo/frog/winner/shavel)· bp_signals.json(3 条锚点)· gray_signals.json(2026-08-24_dns_krx_g3)· champions.json(jhin/ksante)· compositions.json(kalista_renata_bot)· leagues.json(lck_cl) |
| 规则层情报(提供件) | runtime/vps_intel/lol-dnsc-drxc-2026-08-24_intel.json(6,458 条 / 460 用户 / 窗口 09:45–11:50 UTC)——内容为同频道后续场次 BFX.Y vs HLE.C,非本场,仅作同频道密度基准参考 |
| 弹幕切片(提供件) | data/intel_slices/lol-dnsc-drxc-2026-08-24.jsonl(6,458 条)——同上,与场次不符,已在头部显著标注 |
| 本场原始全量弹幕 | docs/data/danmu/soop/2026-08-24_soop_afchall.jsonl(10,613 条,broad_no 296597621,先前会话采集)——当前磁盘缺失,已记录缺口;恢复后回补密度峰值与逐局时间线 |
| 数据缺口 | ① 本场原始文件缺失;② 提供切片窗口错配(后续场次);③ 采集中断 15:39–15:47 约 8 分钟(库内已记录);④ 关键时刻时间轴时区按库内记录(韩国当地口径),待原始数据回补核对 |
| 待确认项 | 官方战报/局分 · Rich/LazyFeel 禁赛规则 · Vincenzo CL MVP 头衔 · 时间轴时区 |
| 防错声明 | 空结果自检:库内本场数据非空(10,613 条记录),本次交付切片与场次不符已如实标注,未把后续场次弹幕当作本场证据;灰信号仅风险标注非结论;观众预测/玩梗不作结果;一切结果以官方为准。 |