情报库 · 实体域 · BP 一出即可查"某选手 × 某英雄"的历史战绩/胜率锚 · 更新至 2026-08-24 22:11(自动生成)
| 选手 | 英雄 | 方向 | 验证 | 出处比赛 |
|---|---|---|---|---|
| — | 杰斯 | 负锚 | 应验 | 2026-08-23_th_gx_g1 |
| zeus Zeus、宙斯、小宙 | 杰斯 | 正锚 | 应验 | 2026-08-23_t1_hle_g1 |
| zeka Zeka | 蛇女 | 正锚 | 应验 | 2026-08-23_t1_hle_g1 |
| — | 蛇女 | 负锚 | 未应验(单局输但系列 KC 2:1) | 2026-08-24_kc_shft_g1 |
| faker Faker、老李、李哥 | 冰鸟 | 正锚 | 应验 | 2026-08-21_t1_kt_g3 |
| — | 卢锡安 | 负锚 | 应验 | 2026-08-23_th_gx_g2 |
| diable | 卢锡安 | 正锚 | 应验 | 2026-08-23_bfx_ns_g2 |
| — | 剑魔 | 正锚 | 应验 | 2026-08-21_sk_th_g2 |
| daglas Daglas、道格拉斯 | 剑魔 | 负锚 | 应验 | 2026-08-23_th_gx_g2 |
| wunder Wunder、王德 | 永恩 | 负锚 | 应验 | 2026-08-21_sk_th_g2 |
| — | 卡牌 | 正锚 | 部分(压制但队伍输) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| sheo Sheo、shoe | 盲僧 | 正锚 | 待验证(压制但局输) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| — | 纳尔 | 负锚 | 应验(TH 输) | 2026-08-23_th_gx_g2 |
| — | 维克托 | 正锚 | 应验(G1 翻盘核心) | 2026-08-24_kc_shft_g1 |
| — | 瑞兹 | 负锚 | 未应验(KC 赢 G2) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| — | 女警 | 负锚 | 应验(KC 输 G1) | 2026-08-24_kc_shft_g1 |
| yike Yike | 赵信 | 负锚 | 部分(KC 仍赢) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| vincenzo Vincenzo、빈센조、센조 | 烬 | 负锚 | 应验方向(G1 下路被压制) | 2026-08-24_dns_krx_cl |
| lancer Lancer、랜서 | 卡山特 | 正锚 | 应验(G2 翻盘核心) | 2026-08-24_dns_krx_cl |
数据:docs/data/intel/champions.json(anchors)+ players.json;锚点为观众共识口径,赛后按官方结果回填。