情报库 · 信号域(BP 锚点)· 数据源 docs/data/intel/bp_signals.json + champions.json · 更新至 2026-08-24 22:11(自动生成)
| 联赛 | BP 信号数 |
|---|---|
| LCK CL | 9 |
| EWC CS2 | 5 |
| LCK | 3 |
| LEC | 3 |
| LPL | 2 |
| KeSPA Cup | 1 |
兑现口径:verdict 首词归类(应验/部分/未应验/待验证);"未应验"= 负锚未兑现或正锚打脸,是反例样本。
从 BP 信号中聚合的负锚观察池;CL 今日已 4 例(杰斯/奥拉夫/烬/巴德),应验率与反例并存——负锚非铁律。
| 指向队伍 | 负锚点 | 验证 | 联赛 |
|---|---|---|---|
| TH | 弱队杰斯(TH 侧'黑衣人',G1) | 应验(TH 杰斯局输 G1) | LEC |
| TH | 卢锡安无米利欧(TH 侧'黑衣人'第二把) | 应验(TH 卢锡安局输 G2) | LEC |
| FUT | 图四 Nuke(核子危机)——图三结束转换窗口确认 | 应验(FUT 在 Nuke 被速通,Spirit 3:1 夺冠) | EWC CS2 |
| 待核实(蛇女使用者) | G1 蛇女(Cassiopeia)——BP 锁定窗口正锚 | 最终未应验(单局负锚≠系列):KC 蛇女输 G1,但 KC 2:1 赢系列(G2/G3 逆转)——版 | LEC |
| KRX.C | G1 Vincenzo 烬 Jhin——pick 锁定窗口负锚 | 应验方向(G1 KRX.C 下路被压制,Vincenzo 首血+背锅) | LCK CL |
| KRX.C | G2 Frog 杰斯 Jayce——"CL 杰斯必败(제필패)" | 应验(G2 Frog 杰斯后期边带不参团,KRX.C 被翻) | LCK CL |
| HLE.C | G1 panther 奥拉夫——"CL 奥拉夫必败(2군 올라프 필패)" | 应验(G1 HLE.C 输,奥拉夫后期无力) | LCK CL |
| BFX.Y | G2 Diable 烬 Jhin——"진필패(烬必败)" | 未应验(BFX.Y 赢 G2;负锚非铁律反例) | LCK CL |
| HLE.C | G2 Bluffing 巴德——"바필패(巴德必败)" | 部分应验方向(G2 HLE.C 输,巴德操作被批;灰信号指向兑现方向) | LCK CL |
| 选手 | 英雄 | 方向 | 验证 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| — | jayce | 负锚 | 应验 | 2026-08-23_th_gx_g1 |
| zeus | jayce | 正锚 | 应验 | 2026-08-23_t1_hle_g1 |
| zeka | cassiopeia | 正锚 | 应验 | 2026-08-23_t1_hle_g1 |
| — | cassiopeia | 负锚 | 未应验(单局输但系列 KC 2:1) | 2026-08-24_kc_shft_g1 |
| faker | anivia | 正锚 | 应验 | 2026-08-21_t1_kt_g3 |
| — | lucian | 负锚 | 应验 | 2026-08-23_th_gx_g2 |
| diable | lucian | 正锚 | 应验 | 2026-08-23_bfx_ns_g2 |
| — | aatrox | 正锚 | 应验 | 2026-08-21_sk_th_g2 |
| daglas | aatrox | 负锚 | 应验 | 2026-08-23_th_gx_g2 |
| wunder | yone | 负锚 | 应验 | 2026-08-21_sk_th_g2 |
| — | twisted_fate | 正锚 | 部分(压制但队伍输) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| sheo | lee_sin | 正锚 | 待验证(压制但局输) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| — | gnar | 负锚 | 应验(TH 输) | 2026-08-23_th_gx_g2 |
| — | viktor | 正锚 | 应验(G1 翻盘核心) | 2026-08-24_kc_shft_g1 |
| — | ryze | 负锚 | 未应验(KC 赢 G2) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| — | caitlyn | 负锚 | 应验(KC 输 G1) | 2026-08-24_kc_shft_g1 |
| yike | xin_zhao | 负锚 | 部分(KC 仍赢) | 2026-08-24_kc_shft_g2 |
| vincenzo | jhin | 负锚 | 应验方向(G1 下路被压制) | 2026-08-24_dns_krx_cl |
| lancer | ksante | 正锚 | 应验(G2 翻盘核心) | 2026-08-24_dns_krx_cl |
| 比赛 | 队伍 | BP 点 | 熟练度/战绩情报 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| WE vs EDG G2 LPL | WE | Monki 巨魔(对面无前排)+ 女枪/EZ 下路 | 低('对面没肉选巨魔,明牌票''女枪等于 GG') | 应验(EDG 2:0,永恩后期成型) |
| WE vs EDG G1 LPL | WE | cube 杰斯 + 蔚 | cube 杰斯历史 2 胜(观众口径) | 应验(WE 输 G1,EDG 领先一万被翻后 WE 未翻回) |
| T1 vs KT G3 LCK | T1 | Faker 后手冰鸟(Anivia) | 高(观众口径战绩情报:'老李冰鸟7胜0负'21:19:28/'李哥冰鸟7-0没输'/'冰鸟居然没输过'957 同刻 21:19:28——BP 刚结束即出现) | 应验(冰鸟后期关键/闪现墙操作,T1 赢 G3 2:1) |
| TH vs GX G2 LEC | TH | 卢锡安无米利欧(TH 侧'黑衣人'第二把) | 低(负锚点:'没有米利欧的卢锡安,伤害就是一坨屎'00:14:44、'有米都不选'00:15:16、'奥巴马没有顶针 娜美 就是残废英雄'00:46:47、'卢锡安必须配顶针 娜美 才能玩'00:52:04) | 应验(TH 卢锡安局输 G2) |
| TH vs GX G1 LEC | TH | 弱队杰斯(TH 侧'黑衣人',G1) | 低(负锚点战绩情报:'又是杰斯 看好不了一点'23:30:03、'弱队杰斯领先算团队落后'23:43:53、'杰斯最近赢不了 赢了也和杰斯没关系'23:43:48;赛后升级跨场:'杰斯各大赛区都10几连跪了'23:56:07、'这几天杰斯都 | 应验(TH 杰斯局输 G1) |
| KC vs SHFT G1(BP 锁定) LEC | 待核实(蛇女使用者) | G1 蛇女(Cassiopeia)——BP 锁定窗口正锚 | 高(战绩情报:'蛇女一出直接赢'01:15:52、'又开始出蛇女打一切中路了'01:16:30、'T1和GENG放蛇女+盲僧用赵信+发条打都输了'01:16:41——对应当日官方战报 HLE Zeka 蛇女+Kanavi 盲僧团战完美获胜, | 最终未应验(单局负锚≠系列):KC 蛇女输 G1,但 KC 2:1 赢系列(G2/G3 逆转)——版本符号需叠加选手执行 |
| DNS.C vs KRX.C G2(局中正锚) LCK CL | DNS.C | Lancer K'Sante 卡山特 | 高(弹幕"랜서 크산테는 잘해용/거의 기인급/MVP 랜서";14:51 峰值) | 应验(G2 翻盘核心;系列结论"没有 Lancer G1/G2 就输了") |
| DNS.C vs KRX.C G2(BP 锁定) LCK CL | KRX.C | G2 Frog 杰斯 Jayce——"CL 杰斯必败(제필패)" | 低(弹幕规律:全窗口高频"챌코 제이스 필패/제필패";14:29 "첼코제이스는 4천골드 앞서도 의미없다") | 应验(G2 Frog 杰斯后期边带不参团,KRX.C 被翻) |
| DNS.C vs KRX.C G1(BP 锁定) LCK CL | KRX.C | G1 Vincenzo 烬 Jhin——pick 锁定窗口负锚 | 低(战绩情报:13:11:43 "빈센조 솔랭 진 7전전패"=排位 Jhin 7 连败;对位 Kalista+Renata、敌方卡蜜尔/阿卡丽/嘉文冲阵) | 应验方向(G1 KRX.C 下路被压制,Vincenzo 首血+背锅) |
| BFX.Y vs HLE.C G2(BP 锁定) LCK CL | BFX.Y | G2 Diable 烬 Jhin——"진필패(烬必败)" | 低(18:29:32 "진필패 vs 바필패") | 未应验(BFX.Y 赢 G2;负锚非铁律反例) |
| BFX.Y vs HLE.C G2(BP 锁定) LCK CL | HLE.C | G2 Bluffing 巴德——"바필패(巴德必败)" | 低(18:29:32 "진필패 vs 바필패";"바드 재앙/케바는 에바") | 部分应验方向(G2 HLE.C 输,巴德操作被批;灰信号指向兑现方向) |
| BFX.Y vs HLE.C G1(BP 锁定) LCK CL | HLE.C | G1 panther 奥拉夫——"CL 奥拉夫必败(2군 올라프 필패)" | 低(17:27:11 "2군 올라프는 필패인거 모르는 새기도 있냐?";与第一场 CL 杰斯必败同构) | 应验(G1 HLE.C 输,奥拉夫后期无力) |
| HLE vs DK G2 LCK | DK | DK 选杰斯 | 杰斯几天全输(观众口径) | 应验(DK 输 G2,HLE 2:0) |
| GGA vs BRO LCK CL | GGA | 二队杰斯 | 低('二队杰斯=灾难') | 应验(GGA 1:2 负) |
| GEN vs KT G2 LCK | GEN | 换 Chovy 冰女点控(皇子+冰女+尺子) | 高('换冰女了那 gen 赢了'共识) | 部分应验(G2 KT 扳平,G3 GEN 让一追二拿下) |
| DNS vs NS K杯 G3 KeSPA Cup | NS | Kingen 一抢杰斯 | 低(观众提前判死刑) | 应验(DNS 3:0 夺冠) |
| MOUZ vs GL 图一 EWC CS2 | MOUZ | MOUZ 自选图(遗迹) | 低('这还是老鼠选图,打不过''自选图不会玩') | 部分应验(图一输,系列让一追二险胜) |
| Magic vs FUT 图三(Mirage) EWC CS2 | FUT | 图三 Mirage(荒漠迷城/米垃圾)——G2 结束后确认 | 高(图池战绩情报:'图三fut强图啊/输不了'23:39 两路 + 'FUT这个图进攻零封过小蜜蜂'23:58 + '迷城FUT最强图吧'00:09——G2 结束→图三开局窗口多路共振) | 应验(图三 FUT 拿下,Magic 淘汰) |
| EWC CS2 决赛 图三 Ancient EWC CS2 | Spirit | 图三 Ancient(遗迹)——图二结束转换窗口确认 | 高(图池战绩情报:'绿龙从里约到现在的遗迹没输过'22:38:19、'绿龙遗迹没输过/世界第一遗迹'多路共振——正锚点) | 应验(Spirit 16-14 加时拿下,拿到冠军点) |
| EWC CS2 决赛 图四 Nuke EWC CS2 | FUT | 图四 Nuke(核子危机)——图三结束转换窗口确认 | 低(图池战绩情报:'Fut今年这张图胜率是零胜率啊'00:28:57、'昨晚fut玩这图被狂虐且最近这图胜率0'00:14:39、'不搬零胜率的核子搬33胜率的沙二吗'00:28:13——负锚点+BP 决策质疑'为什么不ban nuke') | 应验(FUT 在 Nuke 被速通,Spirit 3:1 夺冠) |
| Aurora vs FURIA 图一 EWC CS2 | Aurora | Aurora 选遗迹,8:4 大优被翻 | 中('欧若拉明显不会 CT') | 部分应验(图一被翻但系列仍胜) |
| BRO vs KRX G3 LCK CL | BRO | BRO 后期价值阵(Viktor 等) | 中 | 部分应验(阵容价值兑现但无法终结,G3 被 KRX 翻) |
| BRO vs KRX G2 LCK CL | BRO | BRO 打架阵:Nocturne/Ryze/Kalista-Renata/Rumble | Rumble 再选被批(따혁) | 打脸(Rumble 开局 carry,BRO 赢 G2) |
数据:docs/data/intel/bp_signals.json、champions.json;弹幕为低可信度信号需聚合;负锚/正锚均为观众共识口径,赛后按官方结果回填。